<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visor de stats para GISS.tv</title>
	<atom:link href="http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/</link>
	<description>Traqueteando sarabasas..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 19:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pendor</title>
		<link>http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Pendor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pendor.com.ar/blog/?p=1370#comment-428</guid>
		<description>Script actualizado. Gracias &lt;a href=&quot;http://federico.com.uy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;federico&lt;/a&gt;.

Algo que nunca se me ocurrió comentar es que se puede usar tranquilamente con cualquier server Icecast, siempre y cuando lo datos sean correctos. Lo modifiqué un poquito para que esto sea mas facil de entender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Script actualizado. Gracias <a href="http://federico.com.uy" rel="nofollow">federico</a>.</p>
<p>Algo que nunca se me ocurrió comentar es que se puede usar tranquilamente con cualquier server Icecast, siempre y cuando lo datos sean correctos. Lo modifiqué un poquito para que esto sea mas facil de entender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pendor</title>
		<link>http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Pendor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pendor.com.ar/blog/?p=1370#comment-427</guid>
		<description>Puede ser algun error en la config.

Puede ser que el script esté viejo o hayan hecho cambios del otro lado.

Te agregue al msn, de todas formas. Cuando te conectes, me comentás lo que no funciona y lo reviso/actualizo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede ser algun error en la config.</p>
<p>Puede ser que el script esté viejo o hayan hecho cambios del otro lado.</p>
<p>Te agregue al msn, de todas formas. Cuando te conectes, me comentás lo que no funciona y lo reviso/actualizo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: federico</title>
		<link>http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pendor.com.ar/blog/?p=1370#comment-423</guid>
		<description>Hola navegando en internet, encotre tu web, y me intereso un post que tenes publicado (http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/) probe el script con los datos de mi cuenta de giss.tv pero no me funciono, tienes alguna idea de que puede pasar? si fueras tan amable de comunicarte conmigo a ver si me puede dar una mano. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Federico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola navegando en internet, encotre tu web, y me intereso un post que tenes publicado (<a href="http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/" rel="nofollow">http://www.pendor.com.ar/blog/2009/12/03/visor-de-stats-para-giss-tv/</a>) probe el script con los datos de mi cuenta de giss.tv pero no me funciono, tienes alguna idea de que puede pasar? si fueras tan amable de comunicarte conmigo a ver si me puede dar una mano. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Federico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
